Olam 2

The Jews Leave Babylon - dates showing are WT and Ussher View Chart

FOT means Festival of Tabernacles


jc WT Ussher Adjust CTHG Cyrus Darius Month Day FoT  
3496 -531 -530 -504 Tishrei 20 197
3496 -531 -530 -504 Tishrei 21 198
3496 -531 -530 -504 Tishrei 22 199
3496 -531 -530 -504 Tishrei 23 200
3496 -531 -530 -504 Tishrei 24 201
3496 -531 -530 -504 Tishrei 25 202
3496 -531 -530 -504 Tishrei 26 203
3496 -531 -530 -504 Tishrei 27 204
3496 -531 -530 -504 Tishrei 28 205
3496 -531 -530 -504 Tishrei 29 206
3496 -531 -530 -504 Tishrei 30 207
3496 -531 -530 -504 Bul 1 208
3496 -531 -530 -504 Bul 2 209
3496 -531 -530 -504 Bul 3 210
3496 -531 -530 -504 Bul 4 211
3496 -531 -530 -504 Bul 5 212
3496 -531 -530 -504 Bul 6 213
3496 -531 -530 -504 Bul 7 214
3496 -531 -530 -504 Bul 8 215
3496 -531 -530 -504 Bul 9 216
3496 -531 -530 -504 Bul 10 217
3496 -531 -530 -504 Bul 11 218
3496 -531 -530 -504 Bul 12 219
3496 -531 -530 -504 Bul 13 220
3496 -531 -530 -504 Bul 14 221
3496 -531 -530 -504 Bul 15 222
3496 -531 -530 -504 Bul 16 223
3496 -531 -530 -504 Bul 17 224
3496 -531 -530 -504 Bul 18 225
3496 -531 -530 -504 Bul 19 226
3496 -531 -530 -504 Bul 20 227
3496 -531 -530 -504 Bul 21 228
3496 -531 -530 -504 Bul 22 229
3496 -531 -530 -504 Bul 23 230
3496 -531 -530 -504 Bul 24 231
3496 -531 -530 -504 Bul 25 232
3496 -531 -530 -504 Bul 26 233
3496 -531 -530 -504 Bul 27 234
3496 -531 -530 -504 Bul 28 235
3496 -531 -530 -504 Bul 29 7th day Fest of Tabernacles shld not fall on Saturday. 236
3496 -531 -530 -504 Kislev 1 237
3496 -531 -530 -504 Kislev 2 238
3496 -531 -530 -504 Kislev 3 239
3496 -531 -530 -504 Kislev 4 240
3496 -531 -530 -504 Kislev 5 241
3496 -531 -530 -504 Kislev 6 242
3496 -531 -530 -504 Kislev 7 243
3496 -531 -530 -504 Kislev 8 244
3496 -531 -530 -504 Kislev 9 245
3496 -531 -530 -504 Kislev 10 246
3496 -531 -530 -504 Kislev 11 247
3496 -531 -530 -504 Kislev 12 248
3496 -531 -530 -504 Kislev 13 249
3496 -531 -530 -504 Kislev 14 250
3496 -531 -530 -504 Kislev 15 251
3496 -531 -530 -504 Kislev 16 252
3496 -531 -530 -504 Kislev 17 253
3496 -531 -530 -504 Kislev 18 254
3496 -531 -530 -504 Kislev 19 255
3496 -531 -530 -504 Kislev 20 256
3496 -531 -530 -504 Kislev 21 257
3496 -531 -530 -504 Kislev 22 258
3496 -531 -530 -504 Kislev 23 259
3496 -531 -530 -504 Kislev 24 260
3496 -531 -530 -504 Kislev 25 261
3496 -531 -530 -504 Kislev 26 262
3496 -531 -530 -504 Kislev 27 263
3496 -531 -530 -504 Kislev 28 264
3496 -531 -530 -504 Kislev 29 7th day Fest of Tabernacles shld not fall on Saturday. 265
3496 -531 -530 -504 Kislev 30 7th day Fest of Tabernacles shld not fall on Saturday. 266
3496 -531 -530 -504 Tevet 1 267
3496 -531 -530 -504 Tevet 2 268
3496 -531 -530 -504 Tevet 3 269
3496 -531 -530 -504 Tevet 4 270
3496 -531 -530 -504 Tevet 5 271
3496 -531 -530 -504 Tevet 6 272
3496 -531 -530 -504 Tevet 7 273
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 8 274
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 9 275
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 10 276
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 11 277
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 12 278
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 13 279
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 14 280
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 15 281
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 16 282
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 17 283
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 18 284
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 19 285
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 20 286
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 21 287
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 22 288
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 23 289
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 24 290
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 25 291
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 26 292
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 27 293
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 28 294
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Tevet 29 295
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 1 296
© 2024 Olam2