Olam 2

The Jews Leave Babylon - dates showing are WT and Ussher View Chart

FOT means Festival of Tabernacles


jc WT Ussher Adjust CTHG Cyrus Darius Month Day FoT  
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 2 297
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 3 298
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 4 299
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 5 300
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 6 301
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 7 302
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 8 303
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 9 304
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 10 305
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 11 306
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 12 307
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 13 308
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 14 309
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 15 310
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 16 311
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 17 312
3496 -530 or -530 Jan year turn -529 or -530 Jan year turn Shevat 18 313
3496 -530 -529 -503 Shevat 19 314
3496 -530 -529 -503 Shevat 20 315
3496 -530 -529 -503 Shevat 21 316
3496 -530 -529 -503 Shevat 22 317
3496 -530 -529 -503 Shevat 23 318
3496 -530 -529 -503 Shevat 24 319
3496 -530 -529 -503 Shevat 25 320
3496 -530 -529 -503 Shevat 26 321
3496 -530 -529 -503 Shevat 27 322
3496 -530 -529 -503 Shevat 28 323
3496 -530 -529 -503 Shevat 29 324
3496 -530 -529 -503 Shevat 30 325
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 1 326
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 2 327
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 3 328
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 4 329
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 5 330
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 6 331
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 7 332
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 8 333
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 9 334
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 10 335
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 11 336
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 12 337
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 13 338
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 14 339
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 15 340
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 16 341
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 17 342
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 18 343
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 19 344
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 20 345
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 21 346
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 22 347
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 23 348
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 24 349
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 25 350
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 26 351
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 27 352
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 28 353
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 29 354
3496 -530 -529 -503 Adar Rishon or Adar if not intercalary 30 355
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 1 356
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 2 357
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 3 358
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 4 359
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 5 360
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 6 361
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 7 362
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 8 363
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 9 364
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 10 365
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 11 366
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 12 367
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 13 368
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 14 369
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 15 370
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 16 371
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 17 372
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 18 373
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 19 374
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 20 375
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 21 376
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 22 377
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 23 378
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 24 379
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 25 380
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 26 381
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 27 382
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 28 383
3496 -530 -529 -503 Veadar (Adar Sheini) 29 384
© 2024 Olam2